Echte Verhalen: De Buurtpolitie VIPS
Echte Verhalen: De Buurtpolitie VIPS | ||||
---|---|---|---|---|
Alternatieve titel | De Buurtpolitie VIPS | |||
Genre | Fictie | |||
Speelduur | ± 25 minuten | |||
Land van oorsprong | ![]() | |||
Taal | Nederlands | |||
Gerelateerde series | Echte Verhalen: De Buurtpolitie | |||
Productie | ||||
Productiebedrijf | Banijay | |||
Uitzendingen | ||||
Start | 10 januari 2022 | |||
Einde | 3 maart 2023 | |||
Afleveringen | 70 | |||
Seizoenen | 1 | |||
Netwerk of omroep | DPG Media | |||
Zender | VTM | |||
Website | ||||
(en) IMDb-profiel | ||||
|
Echte Verhalen: De Buurtpolitie VIPS is een Belgische televisieserie die sinds 10 januari 2022 op de Vlaamse commerciële televisiezender VTM wordt uitgezonden. De serie is een vervolg op Echte Verhalen: De Buurtpolitie.[1][2][3]
De meeste hoofdpersonages in de serie waren voorheen reeds te zien in Echte Verhalen: De Buurtpolitie. Daarnaast duiken in deze serie verschillende bekende Vlamingen op die een of meerdere afleveringen te zien zijn.
Tussen november 2021 en maart 2022 werden 70 afleveringen opgenomen. Het eerste deel werd uitgezonden in 2022. Het 2de deel werd begin 2023 uitgezonden.
Ontdek meer Echte Verhalen: De Buurtpolitie VIPS per onderwerp
Rolverdeling
Acteur | Personage | Functie | Seizoenen |
---|---|---|---|
Nicoline Hummel | Tineke Schilebeeckx | Hoofdinspecteur | S1 |
Manoe Frateur | Eric Buelens | Rechercheur | S1 |
Ilse La Monaca | Brigitte Broeckx | Rechercheur | S1 |
Eric Peeters | Patrick Tilkens | Eerste Inspecteur | S1 |
Willy Herremans | Roger Berckmans | Eerste Commissaris | S1 |
Lisa Gerlo | Emma Claes | Inspecteur | S1 |
Dempsey Hendrickx | Vince Willems | Inspecteur | S1 |
Liandra Sadzo | Louise Mertens | Inspecteur | S1 |
Mathias Daneels | Hugo De Bolle | Computer Crime Unit | S1 |
Jean-Romy Manzila | Indy Nzeza | Inspecteur | S1 |
Andy Peelman | Koen Baetens | Privébeveiliger | S1 |
Loes Van den Heuvel | Vivina Van Lathem | Burgemeester | S1 |
Ontdek meer Rolverdeling per onderwerp
Afleveringen
Seizoen | Begin | Einde |
---|---|---|
1 (deel 1) | 10 januari 2022 | 18 februari 2022 |
1 (deel 2) | 9 januari 2023 | 27 januari 2023 |
Seizoen 1
Nr. | Datum | Kijkcijfers | Bekende Vlaming |
---|---|---|---|
1 | 10 januari 2022 | 331.017 | Véronique De Kock |
2 | 11 januari 2022 | 351.008 | Véronique De Kock, Matthias Vandenbulcke |
3 | 12 januari 2022 | 345.923 | Véronique De Kock |
4 | 13 januari 2022 | 378.586 | Herman Brusselmans[4] |
5 | 14 januari 2022 | 284.641 | Marc Van Ranst |
6 | 17 januari 2022 | 308.588 | Ian Thomas |
7 | 18 januari 2022 | 311.736 | Maarten Cop |
8 | 19 januari 2022 | 312.046 | Lennart Lemmens |
9 | 20 januari 2022 | 273.415 | Jamie-Lee Six |
10 | 21 januari 2022 | 339.518 | Joren Houtevels (Mister Gay Belgium 2020) |
11 | 24 januari 2022 | 309.563 | Bart Kaëll |
12 | 25 januari 2022 | 311.098 | Davy Brocatus |
13 | 26 januari 2022 | 287.348 | Aagje Vanwalleghem |
14 | 27 januari 2022 | 291.714 | Carry Goossens |
15 | 28 januari 2022 | 302.837 | Anouk Matton |
16 | 31 januari 2022 | 261.041 | Junior Planckaert |
17 | 1 februari 2022 | 312.200 | Wim Soutaer |
18 | 2 februari 2022 | 297.381 | Angel Redondo |
19 | 3 februari 2022 | 305.364 | Pat Krimson |
20 | 4 februari 2022 | 233.495 | Peter Van Asbroeck |
21 | 7 februari 2022 | 305.886 | Steffi Mercie |
22 | 8 februari 2022 | 294.675 | Gerben Tuerlinckx |
23 | 9 februari 2022 | 283.289 | Christoff De Bolle |
24 | 10 februari 2022 | 272.458 | Sergio Quisquater |
25 | 11 februari 2022 | 284.705 | Gers Pardoel |
26 | 14 februari 2022 | 365.018 | Margriet Hermans |
27 | 15 februari 2022 | 343.266 | Stijn en Nuria (Blind getrouwd S1) |
28 | 16 februari 2022 | 297.406 | Daniëlla Somers |
29 | 17 februari 2022 | 214.770 | Dylan Haegens |
30 | 18 februari 2022 | 334.769 | Koen Crucke |
31 | 9 januari 2023 | Els de Schepper | |
32 | 10 januari 2023 | Elias Verwilt & Timon Verbeeck | |
33 | 11 januari 2023 | Jean Bosco Safari | |
34 | 12 januari 2023 | Jacky Lafon | |
35 | 13 januari 2023 | Katja Retsin | |
36 | 16 januari 2023 | Gene Thomas | |
37 | 17 januari 2023 | Loïc Van Impe | |
38 | 18 januari 2023 | Stien Edlund | |
39 | 19 januari 2023 | Trinxx | |
40 | 20 januari 2023 | Jade De Winter | |
41 | 23 januari 2023 | Tom De Cock | |
42 | 24 januari 2023 | Jill De Greef | |
43 | 25 januari 2023 | Yves Segers | |
44 | 26 januari 2023 | Ann Wauters | |
45 | 27 januari 2023 | Zuhal Demir |
Er was van februari 2022 tot januari 2023 geen uitzendingen van De Buurtpolitie VIPS omdat het derde en vierde seizoen van Lisa werd uitgezonden. Daarom is sinds 9 januari 2023 er het tweede deel van het eerste seizoen.
Echte Verhalen: De Buurtpolitie | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontdek meer Afleveringen per onderwerp
The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.