Tweede Kamerverkiezingen 2002
Tweede Kamerverkiezingen 2002 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 15 mei 2002 | ||||||
Land | ![]() | ||||||
Te verdelen zetels | 150 | ||||||
Opkomst | 79,06% | ||||||
Resultaat | |||||||
Grootste partij | CDA | ||||||
Nieuwe minister-president | Jan Peter Balkenende | ||||||
Begin regeerperiode | Balkenende I | ||||||
![]() | |||||||
Opvolging verkiezingen | |||||||
| |||||||
|
De Tweede Kamerverkiezingen 2002 waren verkiezingen in Nederland voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zij vonden plaats op 15 mei 2002.
De verkiezingen werden gehouden als gevolg van de afloop van de zittingstermijn van de Tweede Kamer die gekozen was bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1998. Weliswaar diende het kabinet-Kok II op 16 april 2002 zijn ontslag in vanwege de conclusies van het NIOD-rapport over de Srebrenica-affaire, maar dit had geen effect meer op de datum van de al eerder uitgeschreven verkiezingen.
In de aanloop naar de verkiezingen was er een verkiezingsstrijd gaande tussen Ad Melkert, lijsttrekker van de PvdA, en Pim Fortuyn, aanvankelijk lijsttrekker van Leefbaar Nederland, vanaf februari 2002 voor zijn eigen lijst, Lijst Pim Fortuyn (LPF). In 2022 werd deze verkiezingsstrijd het onderwerp van het televisiedrama Het jaar van Fortuyn.
Ontdek meer Tweede Kamerverkiezingen 2002 per onderwerp
Deelnemende partijen
Aan deze verkiezingen namen de volgende partijen deel:
Lijst[1] | Partij[2] | Lijsttrekker | Kieskringen /19 |
---|---|---|---|
1 | Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | Ad Melkert | 19 |
2 | VVD | Hans Dijkstal | 19 |
3 | Christen Democratisch Appèl (CDA) | Jan Peter Balkenende | 19 |
4 | Democraten 66 (D66) | Thom de Graaf | 19 |
5[3] | GROENLINKS | Paul Rosenmöller | 19 |
6[3] | SP (Socialistische Partij) | Jan Marijnissen | 19 |
7[4] | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | Bas van der Vlies | 19 |
8 | VERENIGDE SENIOREN PARTIJ | Anneke Smit-Boersma | 19 |
9 | Nieuwe Midden Partij (NMP) | Jos Bron | 17[5] |
10 | Partij van de Toekomst (PvdT) | Johan Vlemmix | 17[6] |
11 | Vrije Indische Partij & OUDERENUNIE | Rob Koop | 16[7] |
12[4] | ChristenUnie | Kars Veling | 19 |
13 | DUURZAAM NEDERLAND | Seyfi Özgüzel | 19 |
14 | LEEFBAAR NEDERLAND | Fred Teeven | 19 |
15 | Lijst Pim Fortuyn | Pim Fortuyn | 19 |
17 | Republikeinse Volkspartij RVP | John Gouweloos | 1[8] |
Ontdek meer Deelnemende partijen per onderwerp
Uitslag
Opkomst en kiesdeler
1998 | 2002 | |||
---|---|---|---|---|
# stemmen | % | # stemmen | % | |
Kiesgerechtigden | [9]11.755.132 | 12.035.935 | ||
Niet opgekomen | 3.132.910 | 26,65[10] | 2.520.709 | 20,94[10] |
Opkomst | 8.622.222 | 73,35[10] | 9.515.226 | 79,06[10] |
Blanco/ongeldige stemmen | 14.435 | 0,17[11] | 14.074 | 0,15[11] |
Geldige stemmen | 8.607.787 | 99,83[11] | 9.501.152 | 99,85[11] |
Kiesdeler | 57.385 | 0,67[12] | 63.341 | 0,67[12] |
Verkiezingsuitslag naar partij
De uitslag liet grote verschuivingen zien, die sterk beïnvloed waren door de moord op Pim Fortuyn, die op 6 mei, negen dagen voor de verkiezingen, had plaatsgevonden. De LPF behaalde 26 zetels, terwijl de Partij van de Arbeid terugviel van 45 naar 23 zetels, een destijds historisch lage score. Ook de VVD en D66 verloren fors, terwijl het CDA 14 zetels won en de grootste partij werd. Andere winnaars waren nieuwkomer Leefbaar Nederland (2 zetels) en de Socialistische Partij (van 5 naar 9). De ChristenUnie (in 2000 ontstaan uit een fusie van RPF en GPV), de SGP en GroenLinks verloren alle één zetel, hoewel de twee laatste partijen meer stemmen behaalden dan in de voorgaande verkiezingen. De opkomst bij deze verkiezingen was echter bijzonder hoog: er brachten circa 850.000 meer mensen hun stem uit dan in 1998.
Partij[2] | 1998 | 2002 | verschil | Zetelverdeling (grafisch) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# stemmen | %[12] | zetels | # stemmen | %[12] | zetels | % | zetels | |||
Christen Democratisch Appèl (CDA) | 1.581.053 | 18,37 | 29 | 2.653.723 | 27,93 | 43 | +9,56 | +14 |
| |
Lijst Pim Fortuyn | - | - | - | 1.614.801 | 17,00 | 26 | +17,00 | +26 | ||
VVD | 2.124.971 | 24,69 | 38 | 1.466.722 | 15,44 | 24 | -9,25 | -14 | ||
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 2.494.555 | 28,98 | 45 | 1.436.023 | 15,11 | 23 | -13,87 | -22 | ||
GROENLINKS | 625.968 | 7,27 | 11 | 660.692 | 6,95 | 10 | -0,32 | -1 | ||
SP (Socialistische Partij) | 303.703 | 3,53 | 5 | 560.447 | 5,90 | 9 | +2,37 | +4 | ||
Democraten 66 (D66) | 773.497 | 8,99 | 14 | 484.317 | 5,10 | 7 | -3,89 | -7 | ||
RPF[13] | 174.593 | 2,03 | 3 | |||||||
Gereformeerd Politiek Verbond (GPV)[13] | 108.724 | 1,26 | 2 | |||||||
ChristenUnie[13] | - | - | - | 240.953 | 2,54 | 4 | ||||
subtotaal | 283.317 | 3,29 | 5 | 240.953 | 2,54 | 4 | -0,75 | -1 | ||
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 153.583 | 1,78 | 3 | 163.562 | 1,72 | 2 | -0,06 | -1 | ||
LEEFBAAR NEDERLAND | - | - | - | 153.055 | 1,61 | 2 | +1,61 | +2 | ||
VERENIGDE SENIOREN PARTIJ | - | - | - | 39.005 | 0,41 | 0 | +0,41 | 0 | ||
Vrije Indische Partij & OUDERENUNIE[14] | 7.225 | 0,08 | 0 | 10.033 | 0,11 | 0 | +0,03 | 0 | ||
DUURZAAM NEDERLAND | - | - | - | 9.058 | 0,10 | 0 | +0,10 | 0 | ||
Partij van de Toekomst (PvdT) | - | - | - | 6.393 | 0,07 | 0 | +0,07 | 0 | ||
Nieuwe Midden Partij (NMP) | 23.512 | 0,27 | 0 | 2.305 | 0,02 | 0 | -0,25 | 0 | ||
Republikeinse Volkspartij RVP | - | - | - | 63 | 0,00 | 0 | +0,00 | 0 | ||
overige partijen in 1998 | 236.403 | 2,75 | 0 | - | - | - | -2,75 | 0 | ||
Totaal | 8.607.787 | 100,00 | 150 | 9.501.152 | 100,00 | 150 | 0 | 0 |
Gekozen leden

Ontdek meer Uitslag per onderwerp
Kabinetsformatie

Bron: "Tweede Kamerverkiezingen 2002", Wikipedia, Wikimedia Foundation, (2022, October 7th), https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Kamerverkiezingen_2002. Bronnen
Noten
|
Tweede Kamerverkiezingen | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|